Fixing Specification
Fixing Specifications to Steel studs from 1.2mm – 1.5mm via Sheathing Board
| Insulation Thickness | Fastener Length |
| 50mm | 87mm |
| 60mm | 107mm |
| 75mm | 127mm |
| 90mm | 127mm |
| 100mm | 147mm |
| 105mm | 147mm |
| 110mm | 147mm |
| 120mm | 167mm |
| 125mm | 167mm |
| 130mm | 167mm |
| 140mm | 197mm |
| 150mm | 197mm |
| 160mm | 197mm |
| 170mm | 237mm |
| 180mm | 237mm |
| 190mm | 237mm |
| 200mm | 237mm |
| 220mm | 267mm |
| 225mm | 267mm |
| 300mm | Contact Polyplas |
Fixing Specifications to Steel Stud 1.2mm – 6.0mm via Sheathing Board
| Insulation Thickness | Fastener Length |
| 50mm | 87mm |
| 60mm | 107mm |
| 75mm | 127mm |
| 90mm | 127mm |
| 100mm | 147mm |
| 105mm | 147mm |
| 110mm | 147mm |
| 120mm | 167mm |
| 125mm | 167mm |
| 130mm | 167mm |
| 140mm | 197mm |
| 150mm | 197mm |
| 160mm | 197mm |
| 170mm | 237mm |
| 180mm | 237mm |
| 190mm | 237mm |
| 200mm | 237mm |
| 220mm | 267mm |
| 225mm | 267mm |
| 300mm | Contact Polyplas |
Fixing Specifications to Timber and Timber SIP via Sheathing Board
| Insulation Thickness | Fastener Length |
| 50mm | 107mm |
| 60mm | 107mm |
| 75mm | 127mm |
| 90mm | 147mm |
| 100mm | 147mm |
| 105mm | 167mm |
| 110mm | 167mm |
| 120mm | 167mm |
| 125mm | 167mm |
| 130mm | 197mm |
| 140mm | 197mm |
| 150mm | 197mm |
| 160mm | *CET |
| 170mm | 237mm |
| 180mm | 237mm |
| 190mm | 237mm |
| 200mm | *CET |
| 220mm | 267mm |
| 225mm | 267mm |
| 300mm | Contact Polyplas |






